期間限定お買い得商品 | 通販 SLAMMER-III PENN スピニングリール 8500 Reel Spinning III Slammer SLAIII8500 Penn リール
(3101件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
12760円(税込)
128ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
3084
配送情報
お届け予定日:2026.05.17 12:0までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
3794754296
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明
US製スピニングリールになります。PEN SLAMMERⅢ (ペン スラマー3)8500シマノやダイワで言う18000番~20000番クラスになります。糸巻き量はメーカーによりますがPE8号がテンションギチギチに巻いて400m弱入ります。ラインのメーカーによりますが10号で300mは入るかと思います。クロマグロキャスティングやジギングで使うならコスパは間違いなく最強です。ステラ20000番との比較↓ ステラ PENN糸巻量(8号実測) 320m 390m巻上長(1回転) 104cm 107cm重量 885g 881g最大ドラグ 28kg 23kgギア比 4.4 4.7実際にステラ、スラマー共に私も使用してますが、殆ど遜色なく使えます。ステラに敵わない部分としては巻心地と最大ドラグ値でしょうか。逆にステラより優れてるのはドラグの出かただと思います。言葉で説明するのは難しいですが、15kgのドラグ設定だとステラは15キロでドラグが出始め、ファーストランで出てる最中は10キロくらいのテンションがかかってるイメージで、スラマーは15キロ設定で15キロで出始め、出てる最中も15キロ近いテンションがかかってる感じです。同じドラグ値で設定してもファーストランで走られる距離はスラマーの方が短いです。この付近の番手で比較対象として出てくるのはステラ18000-20000、ソルティガ18000-20000、カルディア18000、ツインパ14000あたりだと思います。採算度外視のNo.1はやはりステラで間違い無いですが、ソルティガは巻き心地は一番ですが耐久性に難あり、カルディアは全てにおいて論外、ツインパは番手的に微妙なので本当にこのリールはおススメです。使用感はステラ>ソルティガ≧スラマー>>ツインパ>>>>>カルディアのイメージです。(全て実釣でマグロかけてます)Amazonより安く出すのでお値下げはNGでお願いします。(Amazonの方が安くなったらコメントください。値引きします。)何個か在庫あるので2個以上まとめ買いなら少し値引きします| カテゴリー: | アウトドア・釣り・旅行用品>>>リール>>>スピニングリール |
|---|---|
| 商品の状態: | 目立った傷や汚れなし","細かな使用感・傷・汚れはあるが、目立たない |
| ブランド: | penn |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
| 発送元の地域: | 北海道 |
| 発送までの日数: | 2~3日で発送 |
レビュー
商品の評価:




5.0点(3101件)
- BooBoBoo
- 見た目、着心地、共に良かった、生地の材質的にショルダータイプのバッグを使っていると体勢によってはバッグが肩から滑り落ちるのでショルダーバッグを使っている人で気になる人は控えた方がいいと思う
- トロピカル6944
- 真冬は無理 撥水加工が施された裏起毛のパーカーです 値段が比較的安いのであまり期待していなかったですが、ファスナーはしっかりYKKで作りも結構しっかりしてる。 車に積んでおくと便利な感じです デザインも?釣り用品/って感じじゃないのでちょっとコンビニ行くのにもアリかな
- mapi1992
- 10月ということでちょっと暑いかと思ったけど夜の釣り場はやっぱり寒いのでちょうど良かった。今はアウターとして活躍しているが、冬はインナーとして活躍してくれるだろう。デザインもよく、釣り以外でも普段着に出来そうな点もgood👍
- ヨシムラT
- 中綿も程よい厚みで動きやすくて暖かく、サイズは目安の通り丁度良いです。 防風機能も高くて機能性も十分です。
- いの9273
- 軽快で動きやすく、コストパフォーマンスが高いと思います。 釣りだけではなく、作業やバイクにも使えそうです。
- Ariadne1126
- 冬の夜釣りのアウターに。。。174cm、63kgしっかり着こんででのアウターにちょうどです。 ☆マイナスは、サスペンド無い分かな〜
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










